Visa tabell
P15-16 C2 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
15 | 37 |
|
15 | 35 |
|
16 | 25 |
|
16 | 25 |
|
16 | 23 |
|
16 | 23 |
|
16 | 18 |
|
16 | 10 |
|
16 | 7 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
P15-16 B2 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 48 |
|
20 | 45 |
|
20 | 44 |
|
20 | 40 |
|
19 | 37 |
|
20 | 21 |
|
20 | 18 |
|
20 | 18 |
|
20 | 17 |
|
19 | 15 |
|
20 | 10 |
Nyheter från föreningen
Östria P10 i Gothia cup final
22 jul
Information från SPORTIS
16 maj
Linköping FC behöver vuxna volontärer
8 maj
Nu startar vi Bollek
5 maj
Kommande aktiviteter
Ons 4/10
17:30-19:00 |
Östria P15 (Inför 2024)
MÖLA |